Loading
Loading
Tienda Virtual
Tu carrito




Refractómetro digital portátil (impermeable)

REFERENCIA: RFT-PD-F-GL

MARCA: Gltech



  1. Función de compensación automática de temperatura
  2. Gestión automática de energía.
  3. Una variedad de selección de rango, más combinación libre
  4. Modo de punto cero definido por el usuario, se puede adaptar fácilmente a diferentes entornos de medición
  5. Diseño ergonómico, materiales ambientales y duraderos.
  6. Interferencia de luz
Compartir en:

Modelo Escala Rango mín. lectura Exactitud
RFT-PD35F-GL grados Brix (%) 0~35% 0.1 ±0,2
Índice de refracción 1,3330~1,3900 0.0001 ±0.0003
RFT-PD45F-GL grados Brix (%) 0~45% 0.1 ±0,2
Índice de refracción 1.3330~1.4098 0.0001 ±0.0003
RFT-PD85F-GL grados Brix (%) 0~85% 0.1 ±0,5
Índice de refracción 1,3330~1,5100 0.0001 ±0.0005
RFT-PD92F-GL grados Brix (%) 58~92% 0.1 ±0,2
Índice de refracción 1.4370~1.5233 0.0001 ±0.0003
RFT-PDHN1F-GL grados Brix (%) 58~92% 0.1 ±0,2
oBe' 38~43 0.1 ±0,1
Agua (IHC2002) 13~25 0.1 ±0,1
Índice de refracción 1.4370~1.5233 0.0001 ±0.0003
RFT-PDA1F-GL Salinidad 0~28% 0.1 ±0,2
Índice de refracción 1,3330~1,3900 0.0001 ±0.0003
RFT-PDS1F-GL grados Brix (%) 0~35% 0.1 ±0,2
Salinidad 0~28% 0.1 ±0,2
Índice de refracción 1,3330~1,3900 0.0001 ±0.0003
RFT-PDL1F-GL Alcohol 0~60% v/v 0.1 ±0,3
RFT-PDL2F-GL Alcohol 0~60% p/p 0.1 ±0,3
Rango de temperatura 0℃~40℃ (30℉~104℉)
Precisión de temperatura ±0,5 ℃ (1 ℉)
Rango ATC 5℃~40℃ (30℉~104℉)
Peso neto 200g
Dimensión 145 mm × 67 mm × 38 mm

Productos Relacionados